MOTEUR/TRANSMISSION | |
---|---|
|
|
CHÂSSIS/SUSPENSION | |
|
|
CABINE | |
|
|
SUPPLEMENTAIRE | |
|
Volvo L30GS
50,750.00€
Marque | VOLVO |
---|---|
Numéro de référence | 43884 |
Année de fabrication | 2019 |
Heures de fonctionnement | 4 756 h |
Poids total à charger | 6 650 kg |
Longueur repliée | 5,28 m |
Largeur repliée | 1,39 m |
Hauteur repliée | 2,74 m |
Catégories : Chargeuses, Mini-chargeuses
Description
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Volvo L30GS” Annuler la réponse
Produits similaires
Avant 640
32,000.00€
Marque | AVANT |
---|---|
Numéro de référence | L22112101 |
Année de fabrication | 2021 |
Heures de fonctionnement | 8 h |
MOTEUR/TRANSMISSION | |
---|---|
|
Bobcat S150
15,000.00€
Marque | BOBCAT |
---|---|
Année de fabrication | 2017 |
Contrôle technique | 27.12.2022 |
Heures de fonctionnement | 2 313 h |
Bobcat S160
17,035.00€
Marque | BOBCAT |
---|---|
Année de fabrication | 2016 |
Contrôle technique | 27.12.2022 |
Heures de fonctionnement | 3 213 h |
BOBCAT T 190
Caterpillar 226B
5,500.00€
Marque | CATERPILLAR |
---|---|
Modèle | 226B | HIGH FLOW | BUCKET | AIRCO |
Numéro de référence | 111659 |
Année de fabrication | 2005 |
État | bon |
Heures de fonctionnement | 3 329 h |
Propre poids | 2 615 kg |
Largeur de travail | 1,53 m |
Сouleur | jaune |
Mini chargeur thomas IMER
7,500.00€
Mini chargeur thomas 1338 kg excellent état très peu servi
SPÉCIFICATIONS
Marque : IMER
Modèle : 8572Q02
Année : 2002
Heures : 125
Volvo L45H
30,500.00€
Marque | VOLVO |
---|---|
Numéro de référence | 66164 |
Année de fabrication | 2016 |
Heures de fonctionnement | 5 975 h |
Poids total à charger | 9,7 t |
Longueur repliée | 5,32 m |
Largeur repliée | 2,15 m |
Hauteur repliée | 2,95 m |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.