MOTEUR/TRANSMISSION | |
---|---|
|
|
CHÂSSIS/SUSPENSION | |
|
S/N : B38W11979
hydrostat. lecteur
seau standard
pneumatiques
capacité de levage 329 kg ;
16,500.00€
Marque | BOBCAT |
---|---|
Numéro de référence | 3177 |
Année de fabrication | 2016 |
Heures de fonctionnement | 239 h |
Poids | 1,3 t |
MOTEUR/TRANSMISSION | |
---|---|
|
|
CHÂSSIS/SUSPENSION | |
|
S/N : B38W11979
hydrostat. lecteur
seau standard
pneumatiques
capacité de levage 329 kg ;
Marque | AVANT |
---|---|
Numéro de référence | L22112101 |
Année de fabrication | 2021 |
Heures de fonctionnement | 8 h |
MOTEUR/TRANSMISSION | |
---|---|
|
Marque | BOBCAT |
---|---|
Année de fabrication | 2016 |
Contrôle technique | 27.12.2022 |
Heures de fonctionnement | 3 213 h |
Marque | BOBCAT |
---|---|
Année de fabrication | 2016 |
Contrôle technique | 27.12.2022 |
Heures de fonctionnement | 2 313 h |
Marque | CATERPILLAR |
---|---|
Modèle | 226B | HIGH FLOW | BUCKET | AIRCO |
Numéro de référence | 111659 |
Année de fabrication | 2005 |
État | bon |
Heures de fonctionnement | 3 329 h |
Propre poids | 2 615 kg |
Largeur de travail | 1,53 m |
Сouleur | jaune |
Année de fabrication | 2012 |
---|---|
Neuf | |
État | nouvelle |
Heures de fonctionnement | 15 h |
Propre poids | 4 490 kg |
Poids total à charger | 4 490 kg |
Conduite | à conducteur assis |
Сouleur | orange |
MOTEUR/TRANSMISSION | |
---|---|
|
Marque | VOLVO |
---|---|
Numéro de référence | 64853 |
Année de fabrication | 2012 |
Heures de fonctionnement | 3 500 h |
Poids total à charger | 7,2 t |
Longueur repliée | 5,24 m |
Largeur repliée | 1,9 m |
Hauteur repliée | 2,74 m |
MOTEUR/TRANSMISSION | |
---|---|
|
|
CHÂSSIS/SUSPENSION | |
|
|
SUPPLEMENTAIRE | |
|
Marque | VOLVO |
---|---|
Numéro de référence | 66164 |
Année de fabrication | 2016 |
Heures de fonctionnement | 5 975 h |
Poids total à charger | 9,7 t |
Longueur repliée | 5,32 m |
Largeur repliée | 2,15 m |
Hauteur repliée | 2,95 m |
Pas encore de compte ?
Créer un compte
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.