Avant 640
32,000.00€
Marque | AVANT |
---|---|
Numéro de référence | L22112101 |
Année de fabrication | 2021 |
Heures de fonctionnement | 8 h |
MOTEUR/TRANSMISSION | |
---|---|
|
Marque |
Avant |
---|
Catégories : Chargeuses, Mini-chargeuses
Avis (0)
Produits similaires
Bobcat S160
17,035.00€
Marque | BOBCAT |
---|---|
Année de fabrication | 2016 |
Contrôle technique | 27.12.2022 |
Heures de fonctionnement | 3 213 h |
BOBCAT T 190
Caterpillar 226B
5,500.00€
Marque | CATERPILLAR |
---|---|
Modèle | 226B | HIGH FLOW | BUCKET | AIRCO |
Numéro de référence | 111659 |
Année de fabrication | 2005 |
État | bon |
Heures de fonctionnement | 3 329 h |
Propre poids | 2 615 kg |
Largeur de travail | 1,53 m |
Сouleur | jaune |
Mustang 1500R
15,000.00€
Année de fabrication | 2017 |
---|---|
Neuf | |
État | nouvelle |
Heures de fonctionnement | 4 h |
Conduite | à conducteur assis |
Mustang 2100RT Turbo
18,500.00€
Année de fabrication | 2012 |
---|---|
Neuf | |
État | nouvelle |
Heures de fonctionnement | 15 h |
Propre poids | 4 490 kg |
Poids total à charger | 4 490 kg |
Conduite | à conducteur assis |
Сouleur | orange |
MOTEUR/TRANSMISSION | |
---|---|
|
Volvo L30GS
50,750.00€
Marque | VOLVO |
---|---|
Numéro de référence | 43884 |
Année de fabrication | 2019 |
Heures de fonctionnement | 4 756 h |
Poids total à charger | 6 650 kg |
Longueur repliée | 5,28 m |
Largeur repliée | 1,39 m |
Hauteur repliée | 2,74 m |
Volvo L35B / ZS
20,500.00€
Marque | VOLVO |
---|---|
Numéro de référence | 64853 |
Année de fabrication | 2012 |
Heures de fonctionnement | 3 500 h |
Poids total à charger | 7,2 t |
Longueur repliée | 5,24 m |
Largeur repliée | 1,9 m |
Hauteur repliée | 2,74 m |
MOTEUR/TRANSMISSION | |
---|---|
|
|
CHÂSSIS/SUSPENSION | |
|
|
SUPPLEMENTAIRE | |
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.